Indirizzo
Via Roma, 4013888 Mongrando (BI)
Mappa
Coordinate: 45°31'9,4''N 8°0'25,4''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
015 666 262 |
|---|---|
|
info@comune.mongrando.bi.it |
|
| PEC |
mongrando@pec.ptbiellese.it |
Modalità di accesso
Il Comune è accessibile dalla piazza XXV Aprile. Gli uffici sono disposti al piano terreno e al piano primo.
E' presente una rampa all'esterno per accedere al Municipio e un ascensore all'interno per facilitare l'accesso a persone con disabilità agli uffici comunali.
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code / VAT number | 00392750022 |
| ISTAT Code | 096035 |
| Cadastral Code | F369 |
| IPA code | c_f369 |
| Bank account | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/10/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Dal 01 ottobre 2021 il Comune di Mongrando accetta solo più pagamenti effettuati tramite PagoPa. Solo per Enti Pubblici: IBAN TESORERIA UNICA IT54P0100004306TU0000001795 (aggiornato al 01.01.2025) Codice univoco di fatturazione: Affari Generali, Segreteria, Contratti ZKP127 Ragioneria e Tributi NDIDHA Tecnico – Tecnico Manutentivo C3D69W Scolastico, Cultura, Servizi Sociali ZZZZ39 Polizia Municipale e Commercio Q2T5OH |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 3580 (to 31/12/2024) |
| Name of inhabitants | Mongrandesi |
| Patron saint's festival | Madonna del Carmine - 16 luglio |
| Market day | Sabato (mattino) |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 16,7 |
| Altitude | 355 |
| Min. altitude | 305 |
| Max. altitude | 580 |
| ISTAT Elevation zone | Collina interna |
| Distance to provincial capital (km) | 0 |
| Distance to main cities | Torino : 57 km più vicina Milano : 92 km |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Climatic classification | E |
| Seismic classification | 3 |
| Degree day | 3748 |