Indirizzo
Via Roma, 4013888 Mongrando (BI)
Mappa
Coordinate: 45°31'9,4''N 8°0'25,4''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
| Téléphone |
015 666 262 |
|---|---|
| Courriel |
info@comune.mongrando.bi.it |
| PEC |
mongrando@pec.ptbiellese.it |
Modalità di accesso
Il Comune è accessibile dalla piazza XXV Aprile. Gli uffici sono disposti al piano terreno e al piano primo.
E' presente una rampa all'esterno per accedere al Municipio e un ascensore all'interno per facilitare l'accesso a persone con disabilità agli uffici comunali.
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal / Numéro de TVA | 00392750022 |
| Code ISTAT | 096035 |
| Code du cadastre | F369 |
| Codice IPA | c_f369 |
| Compte courant | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/10/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Dal 01 ottobre 2021 il Comune di Mongrando accetta solo più pagamenti effettuati tramite PagoPa. Solo per Enti Pubblici: IBAN TESORERIA UNICA IT54P0100004306TU0000001795 (aggiornato al 01.01.2025) Codice univoco di fatturazione: Affari Generali, Segreteria, Contratti ZKP127 Ragioneria e Tributi NDIDHA Tecnico – Tecnico Manutentivo C3D69W Scolastico, Cultura, Servizi Sociali ZZZZ39 Polizia Municipale e Commercio Q2T5OH |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 3580 (au 31/12/2024) |
| Dénomination des habitants | Mongrandesi |
| Fête patronale | Madonna del Carmine - 16 luglio |
| Jour de marché | Sabato (mattino) |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 16,7 |
| Altitude | 355 |
| Altitude minimum | 305 |
| Altitude maximum | 580 |
| Zone altimétrique ISTAT | Collina interna |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 0 |
| Distance de la ville de référence | Torino : 57 km più vicina Milano : 92 km |
Territoire et climat
| Prénom | Description |
|---|---|
| Classification climatique | E |
| Classification sismique | 3 |
| Degrés jour | 3748 |